簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理臥式數(shù)控三維測(cè)量機(jī) CARB strato最小顯示量(mm):0.0001大量程的臥式數(shù)控三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 70萬(wàn)-100萬(wàn) | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理臥式數(shù)控三維測(cè)量機(jī) CARB strato
最小顯示量(mm):0.0001
大量程的臥式數(shù)控三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
CARBstrato是世界上量程最大的臥式數(shù)控三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),可測(cè)量汽車車身。
不僅可以高速評(píng)價(jià)汽車車身、飛機(jī)零件等曲面零件的質(zhì)量,還可以評(píng)價(jià)正常的幾何元素。
根據(jù)客戶的應(yīng)用,可提供單型和雙型兩種類型。請(qǐng)聯(lián)系我們。
符號(hào) | CARBstrato401420(單臂) | CARBstrato601420D(雙臂) |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 行進(jìn)速度(各軸)(mm/s) | 8 到 500 | 8 到 500 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大組合速度(mm/s) | 866 | 866 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度 (mm/s) | 1 到 10 | 1 到 10 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測(cè)量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s) | 0.05 | 0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2) | 1176 | 1176 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2037 | 2037 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理臥式數(shù)控三維測(cè)量機(jī) CARB strato
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃